De scores van de autobanden test 2012 zijn onderstaand uitgebreid te vinden. Per testonderdeel is de score per band weergegeven.
Auto banden test 2012 – 165/70 R14
| Merk/type | Droog wegdek | Nat wegdek | Geluids-productie | Brandstof-verbruik | Slijtage | Score | |
| #1 | Continental ContiEcoContact 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 905 |
| #2 | Pirelli Cinturato P1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 860 |
| #3 | Goodyear DuraGrip | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 850 |
| #4 | Michelin Energy Saver | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 845 |
| #5 | Yokohama BluEarth | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 837,5 |
| #6 | Barum Brillantis 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 822,5 |
| #7 | Fulda EcoControl | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 812,5 |
| #8 | Apollo Amazer 3G Maxx | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 807,5 |
| #9 | Kumho Solus KH17 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 800 |
| #10 | Dunlop SP Streetresponse | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 790 |
| #11 | Semperit Comfort-Life 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 785 |
| #12 | Hankook Kinergy Eco K425 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 782,5 |
| #13 | Firestone Multihawk | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 775 |
| #14 | GT-Radial Champiro Eco | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 735 |
| #15 | Infinity INF 4 030 | 9 | 2 | 5 | 8 | 10 | 597,5 |
Auto banden test 2012 – 205/55 R16
| Merk/type | Droog wegdek | Nat wegdek | Geluids-productie | Brandstof-verbruik | Slijtage | Score | |
| #1 | Continental PremiumContact 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 892,5 |
| #2 | Dunlop SP Sport FastResponse | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 882,5 |
| #3 | Yokohama C.drive 2 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 877,5 |
| #4 | Bridgestone Turanza T001 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 860 |
| #5 | Goodyear OptiGrip | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 845 |
| #6 | Uniroyal RainExpert | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 840 |
| #7 | Nokian V | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 830 |
| #8 | Semperit Speed-Life | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 822,5 |
| #9 | Pirelli Cinturato P7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 820 |
| #10 | Ceat <C> Formula | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 820 |
| #11 | Fulda EcoControl HP | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 795 |
| #12 | Hankook Kinergy Eco K425 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 790 |
| #13 | Kumho Ecsta HM (KH31) | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 790 |
| #14 | Nexen N8000 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 785 |
| #15 | Maloya Lugano | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 775 |
